Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Napięcie znamionowe / częstotliwość: | 400VAC / 50Hz, 3 fazy 4-przewodowy, napięcie sieciowe 400V, napięcie fazowe 230V | Maksymalna moc ładowania: | 500 KW |
---|---|---|---|
Załaduj krok: | 1,2,2,5,10,10,20,50,100,100,200 kW, min. Obciążenie krokowe: 1 kW | Wyświetlaj dokładność: | 0,5 klasy |
Wymiary: | Około 1460 * 1980 * 1800 mm L × W × H | Waga: | Około 1000 kg |
Kontrola mocy: | Pojedyncze napięcie 220 VAC 50 Hz | Temperatura otoczenia: | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
1kW do 500kW Resistive Load Bank dla testowania generatora
Opis produktu
1. nasz bank obciążenia dokładnie przetestować moc wyjściową i obciążenie wszystkich rodzajów generatorów.
2. System składa się z testowania / kontroli i banku obciążenia, głównie obejmuje bank obciążenia AC, system przechwytywania danych, system automatycznego ładowania / rozładowywania, urządzenie rozpraszania ciepła, sterowanie wspomagające i oprogramowanie komputerowe.
3. Użytkownik może kontrolować bank obciążenia za pośrednictwem lokalnego panelu sterowania, również za pośrednictwem oprogramowania
Parametr techniczny
Napięcie znamionowe / częstotliwość | 400VAC / 50Hz, 3 fazy 4-przewodowy, napięcie sieciowe 400V, napięcie fazowe 230V |
Moc znamionowa | Obciążenie rezystancyjne: 500 kW |
Zainstalowana pojemność | Obciążenie rezystancyjne: 500 kW |
Załaduj krok | 1,2,2,5,10,10,20,50,100,100,200 kW, min. Obciążenie krokowe: 1 kW |
PF (współczynnik mocy) | 1 |
Load Tolerance (każdy krok) | ± 5% |
Tolerancja obciążenia (ogólnie) | ± 3% |
Wyświetlaj dokładność | 0,5 klasy |
Kontrola mocy | Jedno napięcie 220VAC 50Hz |
Połączenie przewodowe | Wejście zasilania obciążenia - Miedziany pręt (gwiazda "Y") Kontroluj wejście zasilania - łącznik |
Izolacja | fa |
Sposób pracy | Ciągła praca |
Obudowa Wymiary i chłodzenie | około 1460 * 1980 * 1800 mm (długość * szerokość * wysokość) Wymuszone chłodzenie powietrzem, poziome powietrze wlotowe i chłodzenie pionowe |
Waga | Około 1000 kg / zestaw |
Transport | Podnoszenie, w górnej części obudowy znajdują się ucha do podnoszenia, można również użyć kółek |
Kolor obudowy | Szary (RAL7035) lub zgodnie z wymaganiami |
Miejsce pracy | Na wolnym powietrzu |
Temperatura otoczenia | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
Względna wilgotność | ≤95% |
Wysokość | ≤2500 metra |
Ciśnienie atmosferyczne | 86 ~ 106 kPa |
Stycznik | Schneider |
Bezpiecznik | DELIXI |
MCU | INFINEON |
Oprogramowanie do przetwarzania danych | Kaixiang (opracowany samodzielnie) |
Opór stopu | Kaixiang (opracowany samodzielnie) |
Produkt Advangent
1. Tryb komunikacji: interfejs RS485 / USB lub RS232 do komunikacji.
2. Tryb ładowania: ładowanie ręczne lub automatyczne obciążenie
3. Obciążenie ręczne: moc wejściowa i współczynnik mocy oraz obciążenie zgodnie z ustawioną wartością.
4. Automatyczne ładowanie: ustaw kilka stopni obciążenia i czas trwania, a następnie dokończ proces zgodnie z tymi etapami automatycznie. 0% - 25%, - 50%, - 75%, -100%
5. Monitorowanie w czasie rzeczywistym: za pomocą oprogramowania wyświetlana jest główna wartość parametru, np. Napięcie, prąd, moc, współczynnik mocy, częstotliwość i czas.
Podanie:
1. Jako system ładowania generatora
2. Okresowy test działania dla rezerwowego generatora
3. Testowanie ładowania / rozładowania akumulatora statku
4. Akceptacja nowego systemu i testowanie sprzętu serwisowego
Osoba kontaktowa: Bruce