Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Modelu: | AC400V-800kW | Moc znamionowa: | 800 kW |
---|---|---|---|
Napięcie: | 400 V | Kolor: | Szary i Czarny |
Częstotliwość: | 50 Hz | styl: | Nieprzerwana praca |
400V 800kW Przenośny bank obciążenia o dobrej wydajności i częstotliwości 50Hz
Wprowadzenie
Aplikacje
Banki obciążeniowe Kaixiang pracują przy rzeczywistym napięciu wyjściowym generatorów średniego napięcia i dlatego nie wymagają dużych transformatorów obniżających, co zmniejsza całkowity rozmiar pakietu i koszty instalacji. System jakości Kaixiang posiada certyfikat zgodności ze standardami ISO9001: 2015. Banki obciążeniowe AC firmy Kaixiang posiadają certyfikat CE.
Nasze banki ładunków o dużej pojemności są eksportowane do ponad 20 krajów na całym świecie w szerokim zakresie zastosowań, takich jak okręty wojskowe, platformy wiertnicze, centra danych, elektrownie, wytwórcy generatorów i instytuty badawcze. Są to klienci szeroko rozproszeni w Ameryce, Meksyku, Holandia, Australia, Singapur, Izrael, Polska, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Indonezja, Malezja, Wietnam, Filipiny, Kambodża, Sudan itd.
Specyfikacja techniczna
AC400- 8 00kW Automatyczny bank obciążenia | |
Napięcie znamionowe / częstotliwość | 400VAC, 3 fazy 4-przewodowy, napięcie sieciowe 400V, napięcie fazowe 230V 50 Hz |
Znamionowa moc obciążenia | Obciążenie rezystancyjne: 800 kW |
Zainstalowana pojemność | Obciążenie rezystancyjne: 800 kW |
Załaduj krok | 1,2,2,5,10,10,20,50,100,200,200,200 kW, min. Obciążenie krokowe: 1 kW |
PF (współczynnik mocy) | 1 |
Load Tolerance (każdy krok) | ± 5% |
Tolerancja obciążenia (ogólnie) | ± 3% |
Wyświetlaj dokładność | 0,5 klasy |
Kontrola mocy | Zewnętrzny przewód 380 VAC / 50 Hz, 3 fazy 4, 220 V 1-fazowy |
Połączenie przewodowe | Wejście zasilania obciążenia - Miedziany pręt (gwiazda sprzęgła) Kontroluj wejście zasilania - łącznik |
Izolacja | fa |
Cykl obciążenia | Ciągły |
Typ chłodzenia | Wymuś chłodzenie powietrzem, poziomy wlot powietrza i poziomy wylot powietrza |
Transport | Podnoszenie, na górze znajdują się ucha do podnoszenia i kółka na dole obudowy |
Wymiar | 2300 mm * 1250 mm * 1680 mm (dł. × szer. × wys.) |
Waga | Około 1200kgs |
Kolor obudowy | Szary (RAL7035) lub zgodnie z wymaganiami |
Środowisko pracy Parametr | |
Miejsce pracy | Wnętrz |
Temperatura otoczenia | -10 ℃ ~ + 50 ℃ |
Względna wilgotność | ≤95% |
Wysokość | ≤2500 metra |
Ciśnienie atmosferyczne | 86 ~ 106 kPa |
Główne cechy
Osoba kontaktowa: Bruce